گروه F.N.T با درنظر گرفتن نیاز معامله گران به آشنایی با انواع ایندیکیتورها
بانک ایندیکیتوری را ایجاد کرده است.
در این مجموعه از ایندیکیتورهای جدید و پیشرفته استفاده شده است.
برای راحتی تریدر نمایی از عملکرد ایندیکیتور نیز نمایش داده شده است.
گروه F.N.T هیچ گونه مسئولیتی در قبال سود و ضرر احتمالی استفاده از این ایندیکیتورها بعهده نمی گیرد.
این لیست بصورت مستمر بروز خواهد شد.
| عملکرد | دریافت ایندیکیتور سفارشی | شماره |
| 3_IndiansZZ | 1 | |
| ARSI | 2 | |
| Alex5757000 - Multi Moving Average v2 | 3 | |
| AutoFibo | 4 | |
| Average Change | 5 | |
| Barros_Swing | 6 | |
| Big Times | 7 | |
| Brooky_Trend_Strength | 8 | |
| Brooky_USD_Strength | 9 | |
| CCFp | 10 | |
| Candles_Ratio_v1 | 11 | |
| Channel ZZ_v2_en | 12 | |
| ChannelBalance | 13 | |
| Channels | 14 | |
| Close-Low | 15 | |
| Color_MA | 16 | |
| Doji_Reader_2 | 17 | |
| Donchian | 18 | |
| DoubleDragon | 19 | |
| EES-USDX | 2 |
Sydney
Tokyo
London
New York